belangrijke informatie over
Basis voor de berekening
Overslaan: Basis voor de berekeningVoor de hoogte van de energietoeslag zal de TLN RodeGasolie prijs worden aangehouden, waarbij als ijkpunt de gemiddelde kwartaalprijs zal gelden. Het uitgangspunt voor onze tariefstelling 2006 is de gemiddelde RodeGasolie prijs januari 2005, zijnde 0,651 Euro per liter, excl. BTW.
DB Schenker Rail Nederland publiceert de hoogte van haar energietoeslag, gebaseerd op het daarop voorafgaande kwartaal, in de eerste week van het lopende kwartaal via haar website.
De energietoeslag die DB Schenker Rail Nederland hanteert over het vierde kwartaal van 2008 bedraagt: 0,00126 Euro.
Energietoeslag DB Schenker Rail Nederland
| TLN Nederland Rode Gasolieprijs in Euro | Toeslag per Ton/km in Euro |
| 0,651 - 0,683 | - |
| 0,684 - 0,716 | 0,00018 |
| 0,717 - 0,748 | 0,00036 |
| 0,749 - 0,781 | 0,00054 |
| 0,782 - 0,813 | 0,00072 |
| 0,814 - 0,838 | 0,00090 |
| 0,839 - 0,878 | 0,00108 |
| 0,879 - 0,911 | 0,00126 |
| 0,912 - 0,943 | 0,00144 |
| 0,944 - 0,976 | 0,00162 |
| 0,977 - 1,008 | 0,00180 |
| 1,009 - 1,041 | 0,00198 |
| 1,042 - 1,073 | 0,00216 |
| 1,074 - 1,106 | 0,00234 |
| 1,107 - 1,138 | 0,00252 |
| 1,139 - 1,171 | 0,00270 |
| 1,172 - 1,203 | 0,00288 |
| 1,204 - 1,236 | 0,00306 |
Kijk voor de TLN RodeGasolie prijs op onderstaande website:
Laatst bijgewerkt: 16.02.2009
| Afdrukvoorbeeld |
Pagina aanbevelen |
Einde van het artikel
Einde van de inhoud

